Таблиця в форматі PDF з повними даними про депутатів Долинської сільської ради тут
№ п.п. | Назва політичної партії (блоку) від якої обрано депутата (згідно класифікатору) | Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Партійність (згідно класифікатору) | Посада (зайняття) (згідно класифікатору) | Посада та місце роботи депутата |
1 | Самовисування | Багрій Сергій Ярославович | Позапартійні | Працівники ВР АРК, органів місцевого самоврядування | Спеціаліст-землевпорядник Долинської сільської ради |
2 | Самовисування | Безгласна Віта Іванівна | Позапартійні | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Завідувач ДНЗ с. Богородичне |
3 | Самовисування | Ісаков Микола Володимирович | Позапартійні | Тимчасово не працюючі | |
4 | Самовисування | Казієва Наталія Валеріївна | Позапартійні | Працівники ВР АРК, органів місцевого самоврядування | Секретар Долинської сільської ради |
5 | Самовисування | Коротецька Інна Миколаївна | Позапартійні | Працівники культури і мистецтва | Завідувач Богородичанського клубу |
6 | Самовисування | Лещенко Ігор Вікторович | Позапартійні | Працівники житлово-комунального господарства | Майстер “Тепломережі” м. Святогірськ |
7 | Самовисування | Марченко Ганна Іванівна | Позапартійні | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Вчитель Богородичанської ЗОШ |
8 | Самовисування | Мороз Лідія Миколаївна | Позапартійні | Пенсіонери | |
9 | Самовисування | Назаров Анвар Джафарович | Позапартійні | Інші | Технічний працівник Богородичанської ЗОШ |
10 | Самовисування | Нефьодов Андрій Олегович | Позапартійні | Працівники промисловості | Інженер Управління зрошувальних систем |
11 | Самовисування | Пашина Євгенія Євгенівна | Позапартійні | Працівники соціального захисту і соціального забезпечення | Соціальний працівник Слов’янського районного терцентру |
12 | Самовисування | Пашина Наталія Олександрівна | Позапартійні | Працівники ВР АРК, органів місцевого самоврядування | Спеціаліст ІІ категорії Долинської сільської ради |
13 | Самовисування | Савенко Ніна Валеріївна | Позапартійні | Тимчасово не працюючі | |
14 | Самовисування | Сенько Андрій Валентинович | Позапартійні | Працівники лісового господарства | Лісник Краснопільського лісового господарства |
Перелік партій, які представлені у раді
№ п.п. | Назва партії | Всього депутатів | |
кількість | у відсотках | ||
1 | Самовисування | 14 | 100,00% |
Всього | 14 |