АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
за 1 квартал 2019 року
НАЗВА ДОХОДІВ | План 1 кв.2019 р З урахув.змін | Факт вик.за 1 кв. 2019 рік | % виконання за 1 квартал 2019 року | |
13010200 | Збір за спец.викор.лісових ресурсів | 1800 | 684 | 38 |
14040000 | Акцизний збір | 5400 | 4429 | 82,0 |
18000000 | Місцеві податки | 517200 | 290877 | 56,2 |
18010200 | Податок на рухоме майно відмінне від зем.ділянки,сплачений фіз.особами,які є власниками об»єктів житлової нерухомості | 900 | 1095 | 121,7 |
18010300 | Податок на рухоме майно відмінне від зем.ділянки,сплачений фіз.особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості | 1800 | ||
18010400 | Податок на рухоме майно відмінне від зем.ділянки,сплачений юр.особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості | 3700 | 3804 | 102,8 |
18010500 | Земельний податок з юрид.осіб | 10800 | 30882 | 285,9 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 232700 | 204063 | 87,7 |
18010700 | Земельний податок з фіз.осіб | 12000 | 733 | 0,06 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 54000 | 50300 | 93,1 |
18050000 | Єдиний податок | 202300 | 329427 | 162,8 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 82000 | 230773 | 281,4 |
18050500 | Єдиний податок з сільгосп підприємств | 120000 | 98654 | 82,2 |
18050300 | Єдиний податок з юр.осіб | 300 | ||
22012500 | Інші адмінпослуги | 300 | 109 | 36,3 |
22081100 | Адмінштрафи | 300 | ||
Всього : | 525000 | 625526 | 119,1 | |
41053901 | Інші субвенції | 213600 | 178294 | 83,5 |
Разом : | 738600 | 803820 | 108,8 |
Головний бухгалтер: С.Г.Лаврик.